練馬区西大泉5丁目 中古戸建 東京都練馬区西大泉5丁目|7,380万円の中古一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 7,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区西大泉5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.81m² (44.11坪) | 建物面積 | 109.3u |
築年月 | 2022年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 保谷 徒歩17分
西武池袋線 大泉学園 徒歩29分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/高度地区/日影制限有/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/市街地再開発促進区域/土地区画整理促進区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月22日 | 次回更新日 | 2025年03月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,380万円 |
西武池袋線「保谷駅」より徒歩17分の中古一戸建てです。