川口市上青木(2ー16ー39) 埼玉県川口市上青木2丁目|3,980万円の中古一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市上青木2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.16m² (24.55坪) | 建物面積 | 108.1u |
築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法第22条区域 景観法 建物面積:玄関ポーチ部分1.49平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 川口市立上青木小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上青木中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷駅」より徒歩17分の中古一戸建てです。