川口市仲町3期 埼玉県川口市仲町 |5,299万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,299万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市仲町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.09m² (28.46坪) | 建物面積 | 112.6u |
築年月 | 2024年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩14分
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/建ぺい率:準防火地域の準耐火建築物 準防火地域 特別工業地区 建物面積:1階車庫面積約14.49平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 川口市立飯仲小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 仲町中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,299万円 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」より徒歩14分の新築一戸建てです。