東浦和1期 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 |5,122万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,122万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.05m² (30.27坪) | 建物面積 | 103.27u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 8.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 地目:一部雑種地 15m高度地区 22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | さいたま市立中尾小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東浦和中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,122万円 |
さいたま市緑区大字中尾
4261万円〜5122万円 |
JR武蔵野線「東浦和駅」より徒歩17分の新築一戸建てです。