さいたま市緑区原山4丁目 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目|3,580万円の土地|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.05m² (30.27坪) | 坪単価 | 118.29万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 原山3丁目 バス15分 停歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法/景観法 高度地区15m 道路持分:299平米×1/11、37平米×1/12有 容積率:前面道路幅員制限 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | さいたま市立原山小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原山中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
さいたま市緑区原山4丁目
3580万円 |
JR京浜東北・根岸線「浦和駅」より原山3丁目 バス15分 停歩5分の土地です。