さいたま市緑区道祖土23ー1期 埼玉県さいたま市緑区道祖土4丁目|2,590万円の土地|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 2,590万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.01m² (30.25坪) | 坪単価 | 85.61万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 不動谷 バス20分 停歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 農地法届出要/準防火地域/農地法届出要 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 ゴミ置場持分3.31平米×1/9有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月02日 | 次回更新日 | 2024年12月16日 |
小学校区 | さいたま市立道祖土小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 木崎中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
JR京浜東北・根岸線「浦和駅」より不動谷 バス20分 停歩5分の土地です。