さいたま市桜区大久保領家4期 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家 |3,849万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,849万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 157.69m² (47.7坪) | 建物面積 | 108.48u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 南与野 徒歩40分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/河川法/道路斜線制限 隣地斜線制限 絶対高さ制限10m 日影による中高層の建築物の制限(三種)5h-3h測定高4m 景観法 河川法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,849万円 |
JR埼京線「南与野駅」より徒歩40分の新築一戸建てです。