緑区東浦和3丁目 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目|3,680万円の中古一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,680万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.4m² (27.95坪) | 建物面積 | 92.4u |
築年月 | 2020年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | さいたま市立尾間木小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 尾間木中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
JR武蔵野線「東浦和駅」より徒歩12分の中古一戸建てです。