さいたま市緑区中尾 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 |3,180万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,180万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 78.56m² (23.76坪) | 建物面積 | 112.99u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 中丸団地南 バス4分 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m 接道: 北東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/景観法 容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 高度地区15M 東浦和第二土地区画整理事業(仮換地:132街区5画地の一部)、令和13年3月換地予定 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 |
地目 | 山林 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | さいたま市立中尾小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東浦和中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
JR武蔵野線「東浦和駅」より中丸団地南 バス4分 停歩3分の新築一戸建てです。