さいたま市緑区太田窪9期 埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目|4,699万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,699万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.2m² (19.12坪) | 建物面積 | 113.63u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 本村(さいたま市南区太田窪) バス10分 停歩4分
JR東北本線 浦和 本村(さいたま市南区太田窪) バス10分 停歩4分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 景観条例 埋蔵文化財包蔵地(諏訪入遺跡):教生文第3653号・令和5年11月24日 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:通行地役権設定予定(共有地)部分0.49平米含 建物面積:1階車庫面積約13.34平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | さいたま市立原山小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原山中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,699万円 |
さいたま市緑区太田窪3丁目
4699万円〜4859万円 |
JR京浜東北・根岸線「浦和駅」より本村(さいたま市南区太田窪) バス10分 停歩4分の新築一戸建てです。