さいたま市桜区西堀6丁目III期 埼玉県さいたま市桜区西堀6丁目|4,980万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.2m² (19.72坪) | 建物面積 | 117.16u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 中浦和 徒歩13分
JR武蔵野線 西浦和 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 104.95m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.3m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 15m高度地区 建築基準法22条区域 さいたま市景観条例 下水道処理区域 未利用地持分:3.1平米×1/7、清掃施設持分:2.42平米×1/8有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
さいたま市桜区西堀6丁目
4780万円〜5180万円 |
JR埼京線「中浦和駅」より徒歩13分の新築一戸建てです。