朝霞市宮戸第9期 埼玉県朝霞市宮戸3丁目|2,880万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 2,880万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県朝霞市宮戸3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.33m² (25.21坪) | 建物面積 | 75.77u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 志木 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 50m² |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建築基準法外通路(北東側4.2m私道) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 朝霞市立朝霞第三小学校 (埼玉県朝霞市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 朝霞第五中学校 (埼玉県朝霞市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
東武東上線「志木駅」より徒歩22分の新築一戸建てです。