さいたま市浦和区領家16期 埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目|4,799万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,799万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.05m² (23.01坪) | 建物面積 | 96.15u |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建築基準法22条区域 高度地区20m 景観条例 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約26平米含(地役権設定予定部分0.75平米含 ) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | さいたま市立木崎小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本太中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,799万円 |
さいたま市浦和区領家1丁目
4599万円〜4799万円 |
JR京浜東北・根岸線「北浦和駅」より徒歩17分の新築一戸建てです。