戸田市喜沢南 埼玉県戸田市喜沢南1丁目|4,790万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,790万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市喜沢南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.38m² (26.73坪) | 建物面積 | 96.71u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 戸田公園 喜沢橋 バス16分 停歩2分
JR京浜東北・根岸線 川口 喜沢橋 バス11分 停歩2分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 15m 接道: 南 公道 道路幅: 11m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/都市再生特別措置法 景観法 準防火地域 第1種高度地区(最高限度高さ25m) 日影規制(4h-2.5h/4m) 建ぺい率:角地緩和、法第53条3項1号ロによる緩和 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
小学校区 | 戸田市立戸田第二小学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 喜沢中学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
戸田市喜沢南1丁目
4790万円〜4990万円 |
JR埼京線「戸田公園駅」より喜沢橋 バス16分 停歩2分の新築一戸建てです。