川口市並木8期 埼玉県川口市並木4丁目|6,799万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 6,799万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市並木4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.99m² (25.1坪) | 建物面積 | 96.68u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 青木公園 バス8分 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 高さ制限22m 景観条例 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月02日 | 次回更新日 | 2024年12月16日 |
小学校区 | 川口市立並木小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 幸並中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,799万円 |
川口市並木4丁目
5899万円〜6799万円 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」より青木公園 バス8分 停歩2分の新築一戸建てです。