川口市本前川3棟 埼玉県川口市前川町4丁目|3,199万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,199万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市前川町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.39m² (15.85坪) | 建物面積 | 96.86u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 前川 バス12分 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法第22条区域 景観法 農地法 日影規制:4h-2.5h/4m 川口都市計画事業芝東第6土地区画整理事業(仮換地:45街区11-2、11-1-2画地)、換地予定年月:2024年3月 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 川口市立芝中央小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,199万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より前川 バス12分 停歩4分の新築一戸建てです。