蕨市塚越全一棟 埼玉県蕨市塚越6丁目|4,780万円の中古一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,780万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市塚越6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87m² (26.32坪) | 建物面積 | 118.21u |
築年月 | 2023年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩19分
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 6.6m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 蕨市立塚越小学校 (埼玉県蕨市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県蕨市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」より徒歩19分の中古一戸建てです。