さいたま市桜区神田 中古戸建 埼玉県さいたま市桜区大字神田 |2,300万円の中古一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 2,300万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字神田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.94m² (31.74坪) | 建物面積 | 84.24u |
築年月 | 1997年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 与野本町 徒歩33分
JR埼京線 南与野 徒歩41分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | さいたま市立神田小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大久保中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,300万円 |
JR埼京線「与野本町駅」より徒歩33分の中古一戸建てです。