川口市青木1期 埼玉県川口市青木5丁目|5,590万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,590万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市青木5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.4m² (40.96坪) | 建物面積 | 96.06u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 7.6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/景観法 土地面積:路地状部分約23平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
小学校区 | 川口市立青木中央小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 青木中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,590万円 |
川口市青木5丁目
5190万円〜5590万円 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」より徒歩22分の新築一戸建てです。