川口市芝中田1期 埼玉県川口市芝中田2丁目|4,790万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,790万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝中田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.08m² (21.5坪) | 建物面積 | 96.08u |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 川口市立芝南小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より徒歩15分の新築一戸建てです。