川口市東川口2丁目 埼玉県川口市東川口2丁目|3,880万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,880万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市東川口2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64.19m² (19.42坪) | 建物面積 | 84.87u |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 東川口 徒歩6分
JR武蔵野線 東川口 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影制限(二種)4h-2.5h/4m 川口市景観形成条例景観法 川口市中高層建築物の建築に係る事前公開等の手続き及び紛争の調整に関する条例 容積率:前面道路幅員制限 敷地内一部協定部分有、協定通路部分には工作物等の設置はできません |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
小学校区 | 川口市立戸塚北小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
埼玉高速鉄道「東川口駅」より徒歩6分の新築一戸建てです。