戸田市大字新曽I期 埼玉県戸田市大字新曽 |5,480万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.03m² (30.26坪) | 建物面積 | 95.63u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 戸田 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 45m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 下水道処理区域 地区計画・地区まちづくり協定有(新曽中央地区) 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
戸田市大字新曽
5380万円〜5480万円 |
JR埼京線「戸田駅」より徒歩16分の新築一戸建てです。