さいたま市道場3期1棟 埼玉県さいたま市桜区道場2丁目|4,090万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,090万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区道場2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.05m² (39.95坪) | 建物面積 | 98.95u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 道場 バス18分 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法22条区域 景観法 容積率:前面道路幅員制限 高度地区(15m地区) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | さいたま市立栄和小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土合中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,090万円 |
JR京浜東北・根岸線「大宮駅」より道場 バス18分 停歩4分の新築一戸建てです。