川口東川口5期 埼玉県川口市東川口4丁目|4,590万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,590万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市東川口4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.08m² (18.17坪) | 建物面積 | 105.16u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東川口 徒歩10分
埼玉高速鉄道 東川口 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法第22条区域 景観法 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約13.45平米含 清掃施設持分2.60平米×1/6 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | 川口市立戸塚北小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
川口市東川口4丁目
4290万円〜4890万円 |
JR武蔵野線「東川口駅」より徒歩10分の新築一戸建てです。