川口市本前川1丁目I期 埼玉県川口市本前川1丁目|3,980万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市本前川1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.19m² (20.93坪) | 建物面積 | 110.12u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 前川公民館 バス15分 停歩6分
JR武蔵野線 東浦和 徒歩37分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 下水道処理区域 芝東第6土地区画整理事業施工中、清算金買主様負担 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | 川口市立前川小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岸川中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
川口市本前川1丁目
3980万円〜4680万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より前川公民館 バス15分 停歩6分の新築一戸建てです。