川口市本前川2丁目 埼玉県川口市本前川2丁目|3,798万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,798万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市本前川2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.25m² (23.07坪) | 建物面積 | 112.61u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 網代橋 バス15分 停歩3分
JR京浜東北・根岸線 西川口 網代橋 バス15分 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法第22条区域 川口都市計画事業芝東第6土地区画整理事業(仮換地:45街区6画地)、換地予定:2025年3月、精算金有(4ポイント徴収、金額未定、買主帰属) 保留地を含むため、金融機関の限定有(提携金融機関:埼玉りそな銀行・埼玉縣信用金庫・武蔵野銀行・群馬銀行) 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 川口市立前川小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岸川中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より網代橋 バス15分 停歩3分の新築一戸建てです。