さいたま市緑区中尾 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 |4,480万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108m² (32.67坪) | 建物面積 | 101.84u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 中丸南 バス10分 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 4.3m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/景観法 さいたま都市計画事業東浦和第二土地区画整理事業(仮換地:109街区4画地)、換地予定年月:2030年4月 建ぺい率:角地緩和 法第22条区域 高度地区15m(高さのみ) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建02747号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
JR武蔵野線「東浦和駅」より中丸南 バス10分 停歩3分の新築一戸建てです。