さいたま市浦和区駒場103 1棟 埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目|5,280万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,280万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.96m² (21.47坪) | 建物面積 | 116.75u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 駒馬運動公園入口 バス7分 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 173(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.3m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高さ制限20m 法22条区域 東側接道一部空渠・暗渠水路有(1.82m公道) 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約5平米含 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
小学校区 | さいたま市立本太小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本太中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
JR京浜東北・根岸線「浦和駅」より駒馬運動公園入口 バス7分 停歩2分の新築一戸建てです。