蕨市北町 埼玉県蕨市北町2丁目|5,680万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,680万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市北町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.13m² (22.42坪) | 建物面積 | 125.95u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩12分
JR埼京線 戸田 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 9.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 敷地内都市計画道路(計画決定)3・4・5蕨中央通り号線16m有 都市計画法第53条区域 日影規制4h-2.5h/4m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約14.58平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建01709号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より徒歩12分の新築一戸建てです。