川口市飯原町I期 埼玉県川口市飯原町 |4,880万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市飯原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.22m² (18.82坪) | 建物面積 | 100.95u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩17分
JR埼京線 北赤羽 徒歩55分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 川口市景観条例区域 建築基準法第22条区域 下水道処理区域 特別工業区域 日影規制 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
小学校区 | 川口市立飯塚小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
川口市飯原町
4880万円〜5280万円 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」より徒歩17分の新築一戸建てです。