浦和区常盤3丁目 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目|6,490万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 6,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.12m² (18.49坪) | 建物面積 | 95.63u |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩7分
JR東北本線 浦和 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/日影規制:4h-2.5h/4m 高度地区(20m地区) 景観法 準防火地域 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月16日 | 次回更新日 | 2024年09月30日 |
小学校区 | さいたま市立常盤小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浦和中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,490万円 |
さいたま市浦和区常盤3丁目
5990万円〜6490万円 |
JR京浜東北・根岸線「北浦和駅」より徒歩7分の新築一戸建てです。