川口市朝日3丁目4期 埼玉県川口市朝日3丁目|5,680万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市朝日3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.26m² (31.54坪) | 建物面積 | 106.81u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 下水道処理区域 ゴミ置き場:3.02平米×1/6有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 川口市立朝日西小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 十二月田中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
川口市朝日3丁目
5180万円〜5680万円 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷駅」より徒歩10分の新築一戸建てです。