蕨市南町34期 埼玉県蕨市南町3丁目|3,670万円の土地|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,670万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市南町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.72m² (15.04坪) | 坪単価 | 244.01万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩9分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 景観法 都市再生特別措置法 道路斜線制限 隣地斜線制限 土地面積:49.18平米(公簿) 公簿売買 建ぺい率:角地緩和 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
小学校区 | 蕨市立南小学校 (埼玉県蕨市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (埼玉県蕨市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,670万円 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」より徒歩9分の土地です。