川口市伊刈10期 埼玉県川口市大字伊刈 |4,299万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,299万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字伊刈
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.4m² (30.37坪) | 建物面積 | 105.1u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩35分
JR武蔵野線 東浦和 伊刈中通り バス13分 停歩6分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 9m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 道路持分:108平米、2.84平米×各1/6有 法第22条区域 川口都市計画事業芝東第4土地区画整理事業(仮換地:191街区3画地) 日影規制(4h/2.5h)4m 清算ポイント地番263番10:30603P徴収、地番263番4(換地不交付):7251P交付、地番264番1(換地不交付):197P交付(地番263番4、264番1は持分1/6 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX245904670号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 川口市立芝中央小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,299万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より徒歩35分の新築一戸建てです。