川口市朝日四第3期 埼玉県川口市朝日4丁目|2,680万円の土地|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 2,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市朝日4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.54m² (19.22坪) | 坪単価 | 139.43万円 /坪 |
交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 98.6m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 法22条 ゴミ置場持分:2.59平米×1/7有 容積率:前面道路幅員制限 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
小学校区 | 川口市立朝日西小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 十二月田中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
川口市朝日4丁目
2680万円〜2780万円 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷駅」より徒歩13分の土地です。