朝霞市宮戸1期 埼玉県朝霞市宮戸2丁目|4,798万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,798万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県朝霞市宮戸2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.72m² (19.28坪) | 建物面積 | 106.81u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 志木 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 164(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.1m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2370号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 朝霞市立朝霞第三小学校 (埼玉県朝霞市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 朝霞第五中学校 (埼玉県朝霞市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,798万円 |
東武東上線「志木駅」より徒歩14分の新築一戸建てです。