川口市元郷3丁目 中古戸建 埼玉県川口市元郷3丁目|2,880万円の中古一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 2,880万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100m² (30.25坪) | 建物面積 | 86.11u |
築年月 | 1994年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩18分
東京メトロ南北線 志茂 徒歩45分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 2.5m 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 川口市立元郷南小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 領家中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
埼玉高速鉄道「川口元郷駅」より徒歩18分の中古一戸建てです。