戸田美女木第2 埼玉県戸田市美女木1丁目|5,390万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市美女木1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.96m² (22.68坪) | 建物面積 | 89.37u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 武蔵浦和 徒歩25分
JR埼京線 北戸田 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第1種高度地区25m 日影規制:4h-2.5h/4m 建物面積:1階車庫面積約9.87平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-09142-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 戸田市立美谷本小学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 美笹中学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,390万円 |
戸田市美女木1丁目
4990万円〜5390万円 |
JR武蔵野線「武蔵浦和駅」より徒歩25分の新築一戸建てです。