さいたま市緑区東浦和10期 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目|4,998万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,998万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.76m² (25.03坪) | 建物面積 | 107.53u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 さいたま市景観条例 日影規制4h-2.5h/4m 15m高度地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-1008号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
小学校区 | さいたま市立向小学校 (埼玉県さいたま市南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 尾間木中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,998万円 |
さいたま市緑区東浦和2丁目
4998万円 |
JR武蔵野線「東浦和駅」より徒歩9分の新築一戸建てです。