蕨市中央32期 埼玉県蕨市中央5丁目|5,999万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,999万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市中央5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.53m² (20.43坪) | 建物面積 | 109.91u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩12分
JR埼京線 戸田 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/協定部分有 準防火地域 セットバック部分:12.21平米有 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約13.97平米含 私道持分:0.32平米、0.31平米有 一部協定通路有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,999万円 |
蕨市中央5丁目
5499万円〜5999万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より徒歩12分の新築一戸建てです。