朝霞市朝志ケ丘6期 埼玉県朝霞市朝志ケ丘1丁目|5,798万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,798万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県朝霞市朝志ケ丘1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.36m² (21.59坪) | 建物面積 | 94.19u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 朝霞台 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6.8m 接道: 北西 公道 道路幅: 3.3m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建築基準法22条区域 朝霞市景観計画 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(1種)4h-2.5h/4m 高度地区25m 高さ制限25m 立地適正化計画(居住誘導地域外・都市機能誘導区域内) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2598号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新日 | 2024年11月21日 |
小学校区 | 朝霞市立朝霞第七小学校 (埼玉県朝霞市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 朝霞第二中学校 (埼玉県朝霞市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,798万円 |
東武東上線「朝霞台駅」より徒歩7分の新築一戸建てです。