川口本蓮第1 埼玉県川口市本蓮1丁目|3,690万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,690万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市本蓮1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.32m² (23.99坪) | 建物面積 | 84.45u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/日影規制:4h-2.5h/4m 法第22条区域 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-09571-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新日 | 2024年11月21日 |
小学校区 | 川口市立新郷南小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
川口市本蓮1丁目
3490万円〜3690万円 |
日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園駅」より徒歩17分の新築一戸建てです。