第3川口本蓮 埼玉県川口市本蓮2丁目|3,390万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,390万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市本蓮2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.16m² (35.44坪) | 建物面積 | 89.22u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法第22条区域 景観法 地目:一部畑 農地法 日影規制:4h-2.5h/4m 土地面積:路地状部分約39平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園駅」より徒歩13分の新築一戸建てです。