川口市東内野 埼玉県川口市大字東内野 |3,480万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字東内野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95.52m² (28.89坪) | 建物面積 | 80.73u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 30.27m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 土地面積:路地状部分約18平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新日 | 2024年11月21日 |
小学校区 | 川口市立木曽呂小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
川口市大字東内野
3480万円〜3980万円 |
JR武蔵野線「東浦和駅」より徒歩18分の新築一戸建てです。