川口元郷508 埼玉県川口市元郷5丁目|4,098万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,098万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.77m² (18.99坪) | 建物面積 | 106.25u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2024年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/2号棟敷地内電柱有 景観法 建物面積:1階車庫面積約6.63平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 川口市立元郷小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元郷中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,098万円 |
川口市元郷5丁目
4098万円〜4180万円 |
埼玉高速鉄道「川口元郷駅」より徒歩12分の新築一戸建てです。