川口東川口4期 埼玉県川口市東川口4丁目|5,190万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,190万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市東川口4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.96m² (24.79坪) | 建物面積 | 91.08u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東川口 徒歩11分
埼玉高速鉄道 東川口 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 17.5m 接道: 北東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/河川法/日影規制:4h-2.5h/4m 法第22条区域 景観法 河川法 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-10953-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 川口市立戸塚北小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,190万円 |
JR武蔵野線「東川口駅」より徒歩11分の新築一戸建てです。