さいたま市南区鹿手袋11期 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目|4,698万円の土地|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,698万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69m² (20.87坪) | 坪単価 | 225.08万円 /坪 |
交通 |
JR埼京線 武蔵浦和 徒歩11分
JR武蔵野線 武蔵浦和 徒歩11分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 法第22条区域 高度地区20m 景観条例 土地面積:越境除外部分約0.38平米含 土地面積:69.32平米(公簿) 公簿売買 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | さいたま市立浦和大里小学校 (埼玉県さいたま市南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 白幡中学校 (埼玉県さいたま市南区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,698万円 |
JR埼京線「武蔵浦和駅」より徒歩11分の土地です。