川口市青木6期 埼玉県川口市青木5丁目|4,898万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,898万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市青木5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.54m² (20.43坪) | 建物面積 | 98.94u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 青木公民館 バス7分 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法/土地面積:通路提供部分約3.51平米含 法第22条区域 高さ制限22m 景観条例 文化財保護法 土地面積:67.47平米(公簿) 建物面積:1階車庫面積約2.69平米含 容積率:前面道路幅員制限 建築基準法外通路(北側約3.6m私道) 私道持分:45平米、0.51平米×各414/4773有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2932号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | 川口市立青木中央小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 青木中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,898万円 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」より青木公民館 バス7分 停歩5分の新築一戸建てです。