川口市北原台1期 埼玉県川口市北原台2丁目|4,899万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,899万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市北原台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.44m² (27.66坪) | 建物面積 | 98.12u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 東川口 北原台1丁目 バス13分 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 下水道処理区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | 川口市立戸塚小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,899万円 |
川口市北原台2丁目
4399万円〜5099万円 |
埼玉高速鉄道「東川口駅」より北原台1丁目 バス13分 停歩5分の新築一戸建てです。