川口市並木240 1棟 埼玉県川口市並木2丁目|4,480万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市並木2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 44.62m² (13.5坪) | 建物面積 | 89.01u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩6分
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:PHF3.31平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-3340号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 川口市立並木小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 幸並中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」より徒歩6分の新築一戸建てです。